Memoria do Consello da Avogacía Galega 2021
(artigo 11 da Lei de colexios profesionais)
a) Informe anual de xestión económica 2021 | |
Ingresos | 255.944,10 € |
Gastos | 257.431,40 € |
a.1 Costes salariais, defensa xurídica e xestión do Campus Virtual | 122.429,47 € |
a.1.1 Litixios en trámite (non arquivados) | 19 |
a.1.2 Cursos abertos impartidos polo Consello | 4 |
a.1.3 Usuarios únicos matriculados/as no Campus | 4.179 |
a.1.4. Número de avogados/as realizando cursos (2021) | |
Curso e asistencia a vítimas e violencia de xénero (curso propio e gratuíto para os alumnos/as) | 1008 |
Curso de teletraballo orientado á avogacía (curso propio e gratuíto para os alumnos/as) | 470 |
Curso de marketing (curso adquirido e xestionado polo Consello, de pago) | 91 |
Curso de compliance penal (curso adquirido e xestionado polo Consello, de pago) | 172 |
Total alumnos realizando cursos (2021) | 1741 |
a.2 Retribucións dos membros do Pleno en razón do seu cargo | |
a.2.1 Número de plenos e reunións representativas | |
Plenos | 6 |
Asistencias a reunións representativas | 11 |
a.2.2 Remuneracións | Os decanos e decanas non perciben remuneración polos servizos que prestan á institución |
a.2.3 Axudas de custo (asistencias, 250 euros por xornada) | 13.500,00 € |
a.2.4 Gastos de desprazamento | 574,00 € (O Consello non paga os gastos irrogados aos decanos e decanas por asistencia a Plenos) |
b) Importe das cotas cobradas dos colexios (15 euros por colexiado/a e ano) | 171.045,00 € |
Data do acordo | 27 de decembro do 2019 |
c) Expedientes | |
c.1 Número de Recursos de alzada | 72 |
c.2 Número de expedientes disciplinarios | Non houbo |
c.3 Número de informacións previas | 3 |
c.4 Número de outros expedientes | 13 |
d) Queixas e reclamacións de usuarios | Non houbo |
e) Cambios no contido do Código deontolóxico | O código deontolóxico é o mesmo que para o resto do Estado |
f) Normas sobre incompatibilidades e situacións de conflito de intereses | Aplícanse as contidas no Estatuto Xeral da Avogacía Española. Non houbo situacións de conflito |